Covid

Covid: região de Campinas tem menor nº de novos casos na semana em 112 dias; mortes ficam estáveis

Balanço semanal nas 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas aponta 27 óbitos e 2.573 diagnósticos da doença entre segunda-feira (8) e este domingo (14).

covid-19 - Imagem: reprodução grupo bom dia

G1 Publicado em 14/08/2022, às 20h50

A região de Campinas (SP) registrou 2.573 casos de Covid-19 entre segunda-feira (8) e este domingo (14), menor número de diagnósticos semanais desde 24 de abril. Já em mortes, as 31 cidades da área de cobertura do g1 Campinas tiveram 27, uma a mais que na semana anterior.

Esta foi a sexta semana seguida de queda nos casos de Covid-19 na região. A redução em relação a semana anterior foi de 42,4%, já que o período entre os dias 1º e 7 de agosto teve 4.459 moradores infectados pelo Sars-CoV-2.

O total de moradores infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020, é de 736.198. Destes, 13.511 pessoas morreram. Veja os dados por dia aqui.

Evolução da Covid-19 na região de Campinas

Data Casos Aumento Mortes Aumento
14/11 416.081 2.201 11.873 34
28/11 419.240 3.159 11.923 50
12/12 419.716 476 11.954 31
26/12 420.543 827 11.974 20
08/01 428.130 7.587 11.986 12
16/01 442.996 14.752 12.004 18
23/01 459.969 16.581 12.047 43
30/01 482.582 22.613 12.164 117
06/02 506.764 24.182 12.330 166
13/02 525.414 18.650 12.518 188
20/02 540.583 15.169 12.677 159
27/02 551.998 11.424 12.769 92
06/03 557.083 5.085 12.839 70
13/03 562.954 5.871 12.896 57
20/03 586.658 23.704 12.960 64
27/03 593.027 7.148 13.007 47
03/04 602.544 9.517 13.035 28
10/04 606.146 3.612 13.064 30
17/04 608.405 2.259 13.079 15
24/04 610.356 1.951 13.090 11
01/05 614.565 4.199 13.100 10
08/05 620.283 5.718 13.109 9
15/05 627.792 7.509 13.117 8
22/05 632.238 4.446 13.123 6
29/05 638.291 6.053 13.132 9
05/06 644.957 6.666 13.137 5
12/06 656.541 11.584 13.165 28
19/06 666.886 10.345 13.187 22
26/06 678.125 11.239 13.213 26
03/07 695.667 17.542 13.265 52
10/07 706.668 11.001 13.316 51
17/07 716.401 9.733 13.378 62
24/07 723.781 7.380 13.429 51
31/07 729.166 5.385 13.458 29
07/08 733.625 4.459 13.484 26
14/08 736.198 2.573 13.511 27

Até 9 de janeiro deste ano, o g1 Campinas publicava balanços quinzenais sobre as estatísticas da Covid-19.

O período foi reduzido para uma semana em virtude da piora dos indicadores após as festas de fim de ano e a chegada da variante ômicron, o que sobrecarregou a rede de saúde em diversas cidades.

Os dados são atualizados diariamente, e o balanço semanal é publicado aos domingos.

campinas CASOS COVID-19

Leia também