A Qualicorp foi a empresa listada na bolsa de valores de São Paulo que melhor remunerou seus executivos no ano passado. Os diretores da companhia receberam,

Redação Publicado em 30/09/2017, às 00h00 - Atualizado às 15h54
A Qualicorp foi a empresa listada na bolsa de valores de São Paulo que melhor remunerou seus executivos no ano passado. Os diretores da companhia receberam, em média, R$ 11,6 milhões durante todo o ano de 2016.
Os números foram compilados pela provedora de soluções financeiras Comdinheiro a partir de dados divulgados pelas próprias empresas ao mercado.
A análise considera 243 companhias de capital aberto que divulgaram informações referentes à remuneração de executivos em 2016 até 28 de setembro deste ano.
Além do salário mensal dos executivos, entram na conta o pagamento de bônus e outras remunerações variáveis.
Veja as 10 empresas que pagam a maior remuneração média da diretoria:
Na Qualicorp, líder da lista, o diretor com a maior remuneração divulgada recebeu R$ 21,3 milhões em 2016, enquanto o de menor remuneração ganhou R$ 4,2 milhões no ano. No período, a administradora de planos de saúde acumulou um lucro líquido de R$ 420 milhões.
A maior diferença de remuneração, porém, foi registrada na administradora de shoppings BRMalls, empresa onde o executivo que mais ganhou recebeu R$ 27,1 milhões em 2016, contra R$ 1,7 milhão recebido pelo que menos ganhou. Já a remuneração média ficou em R$ 7,2 milhões.
Entre as 30 empresas que pagaram os maiores salários e bonificações aos seus executivos em 2016, seis tiveram prejuízo no ano: EcoRodovias, BRF (dona da Sadia e Perdigão), Eneva Energia (antiga MPX), Prumo Logística, Santos Brasil Participações e Marfrig.
Veja as informações detalhadas na tabela:
Remuneração dos diretores em 2016
| Empresa | Maior remuneração (em R$) | Menor remuneração (em R$) | Remuneração média (em R$) | Resultado líquido (em R$) |
| Qualicorp | 21.353.406,20 | 4.284.804,50 | 11.656.795,10 | 420.577.000,00 |
| B3 | 12.510.500,88 | 5.836.022,62 | 8.704.803,44 | 1.446.064.000,00 |
| Hypermarcas | 22.015.207,18 | 1.472.893,17 | 7.553.347,70 | 1.174.574.000,00 |
| BRMalls | 27.170.268,35 | 1.787.302,10 | 7.224.604,74 | 215.416.000,00 |
| EcoRodovias | 10.124.260,00 | 1.502.677,00 | 6.613.363,00 | -949.134.000,00 |
| Ultrapar | 13.254.200,00 | 4.062.000,00 | 6.545.700,00 | 1.570.618.000,00 |
| Multiplan | 10.940.573,59 | 3.803.601,66 | 6.157.391,74 | 311.802.000,00 |
| CVC | 12.293.000,00 | 1.250.030,00 | 5.997.285,00 | 197.209.000,00 |
| Cetip | 17.559.525,00 | 2.570.254,00 | 5.900.504,00 | 572.628.000,00 |
| BRF | 4.430.709,40 | 1.260.000,00 | 5.599.794,28 | -367.339.000,00 |
| Smiles | 6.214.234,00 | 6.214.234,00 | 5.490.712,00 | 548.273.000,00 |
| Carrefour | 9.674.146,00 | 2.282.382,00 | 5.283.278,00 | 1.363.000.000,00 |
| Klabin | 11.152.363,26 | 2.772.766,25 | 4.628.880,27 | 2.481.946.000,00 |
| RaiaDrogasil | 10.776.473,00 | 3.250.171,00 | 4.512.871,00 | 451.252.000,00 |
| Renner | 14.700.544,28 | 2.464.923,46 | 4.501.269,76 | 625.058.000,00 |
| Wiz Seguros | 6.571.198,38 | 1.198.382,56 | 4.350.822,39 | 148.207.000,00 |
| Localiza | 12.845.307,12 | 937.632,48 | 4.195.188,70 | 409.315.000,00 |
| Natura | 5.484.900,00 | 3.363.800,00 | 4.138.800,00 | 308.238.000,00 |
| Eneva | 2.069.333,33 | 70.000,00 | 3.681.663,00 | -111.139.000,00 |
| Ambev | 14.930.055,45 | 1.217.949,83 | 3.648.144,26 | 13.083.397.000,00 |
| Prumo Logística | 4.400.000,00 | 2.536.545,94 | 3.587.029,22 | -237.036.000,00 |
| Unipar Carbocloro | 3.697.846,07 | 2.162.261,80 | 3.581.099,36 | 280.836.000,00 |
| Schulz | 3.494.663,11 | 3.494.663,11 | 3.494.663,11 | 30.650.000,00 |
| Neoenergia | 4.116.955,00 | 1.640.137,00 | 3.283.093,00 | 354.303.000,00 |
| Banco ABC Brasil | 10.168.226,80 | 787.704,33 | 3.150.806,93 | 391.716.000,00 |
| M. Dias Branco | 3.419.378,51 | 3.024.918,24 | 3.112.807,24 | 784.399.000,00 |
| JBS | 3.877.477,65 | 1.440.000,00 | 3.108.758,73 | 707.498.000,00 |
| Santos Brasil Participações | 4.902.765,63 | 1.807.261,18 | 3.105.252,75 | -19.910.000,00 |
| Marfrig | 5.148.778,97 | 1.139.154,91 | 3.071.169,89 | -632.767.000,00 |
| Marcopolo | 4.410.075,40 | 2.337.094,68 | 3.028.183,21 | 222.546.000,00 |
Os setores nos quais os diretores tiveram as melhores remunerações em 2016 foram os de serviços financeiros, serviços médicos, bebidas, exploração de imóveis e madeira e papel, de acordo com o levantamento.
Já quando considerado o Conselho de Administração, a empresa de papel Melhoramentos foi a que apresentou a maior remuneração média, de R$ 3,1 milhões em 2016. O conselheiro mais bem pago recebeu R$ 3,8 milhões no ano, enquanto o de menor bonificação ganhou R$ 1,6 milhão.
Já a rede de “free shops” Dufry AG foi a que pagou o maior “salário”, de R$ 14 milhões. Na média, porém, os conselheiros da companhia receberam R$ 2 milhões.
Entre as 30 empresas com as maiores bonificações para conselheiros em 2016, quatro tiveram prejuízo no ano: GP Investments, Marfrig, MRV e Randon. Veja na tabela:
Remuneração dos integrantes Conselho de Administração em 2016
| Empresa | Maior remuneração (em R$) | Menor remuneração (em R$) | Remuneração média (em R$) | Resultado líquido |
| Melhoramentos | 3.850.000,00 | 1.652.000,00 | 3.142.000,00 | 243.591.000,00 |
| Dufry | 14.069.579,72 | 314.048,84 | 2.088.249,07 | 103.440.000,00 |
| Localiza | 9.567.053,42 | 772.356,82 | 2.052.954,44 | 409.315.000,00 |
| Santander | 461.000,00 | 32.000,00 | 1.983.933,33 | 28.678.000.000,00 |
| Ambev | 8.304.164,90 | 390.081,07 | 1.970.632,67 | 13.083.397.000,00 |
| GP Investments | 3.912.900,00 | 206.057,00 | 1.530.866,00 | 194.836.000,00 |
| Eneva | 2.447.400,00 | 33.000,00 | 1.406.549,93 | -111.139.000,00 |
| Banco Patagonia | 3.388.779,00 | 61.841,00 | 1.240.572,00 | 728.842.000,00 |
| Klabin | 1.472.830,67 | 609.526,04 | 1.173.318,76 | 2.481.946.000,00 |
| Porto Seguro | 7.245.288,00 | 145.288,00 | 1.137.089,00 | 911.346.000,00 |
| Marfrig | 3.737.246,91 | 594.910,36 | 1.089.356,66 | -632.767.000,00 |
| DASA Diagnósticos | 2.160.000,00 | 360.000,00 | 1.056.436,36 | 95.205.000,00 |
| Marcopolo | 4.047.726,01 | 407.000,00 | 1.001.901,74 | 222.546.000,00 |
| B3 | 3.423.966,63 | 502.513,26 | 998.276,31 | 1.446.064.000,00 |
| Ferbasa | 1.277.993,28 | 919.520,64 | 971.744,40 | 70.182.000,00 |
| Financeira Alfa | 1.791.558,00 | 465.072,00 | 915.586,00 | 40.053.000,00 |
| Helbor Empreendimentos | 97.500,00 | 81.000,00 | 915.142,86 | -103.207.000,00 |
| Natura | 1.179.100,00 | 815.600,00 | 910.600,00 | 308.238.000,00 |
| MRV | 4.544.226,00 | 186.600,00 | 839.301,00 | 574.404.000,00 |
| BRF | 1.472.400,00 | 480.000,00 | 805.562,42 | -367.339.000,00 |
| Equatorial Energia | 2.971.000,00 | 180.000,00 | 792.000,00 | 873.126.000,00 |
| Magazine Luiza | 1.536.000,00 | 158.400,00 | 766.637,07 | 86.565.000,00 |
| Banco ABC Brasil | 2.155.024,35 | 355.466,58 | 696.715,82 | 391.716.000,00 |
| Grupo São Martinho | 1.031.635,00 | 323.497,00 | 678.804,00 | 233.388.000,00 |
| Ultrapar | 1.526.400,00 | 432.000,00 | 635.700,00 | 1.570.618.000,00 |
| Guararapes (Riachuelo) | 620.047,30 | 620.047,30 | 620.047,30 | 317.551.000,00 |
| Estácio | 1.122.779,88 | 350.549,94 | 602.668,82 | 368.102.000,00 |
| Unipar Carbocloro | 1.886.693,95 | 192.000,00 | 602.252,04 | 280.836.000,00 |
| São Carlos Empreendimentos | 3.589.921,06 | 70.662,50 | 586.785,15 | 76.866.000,00 |
| Randon | 1.892.398,32 | 210.703,65 | 583.016,33 | -11.366.000,00 |
Leia também

Honor prepara celular com câmera robótica que segue pessoas e gira quase 360 graus

Receita Federal abre consulta ao 3º lote de restituição do Imposto de Renda nesta sexta-feira

Vini Jr. surpreende ao revelar novo visual após procedimento estético facial

Suspeito de assalto no trânsito é morto por PM de folga na Zona Oeste de SP

O fim da Ordem Mundial: 2026 e o retorno do "cada um por si"

Justiça dá 48 horas para Virgínia Fonseca remover anúncios de apostas das redes sociais

Gaeco mira esquema financeiro do PCC que cita oficiais de alta patente da Polícia Militar

MP tenta impedir que Virginia receba ganhos vinculados a perdas de apostadores

São Bernardo registra primeira morte por febre maculosa em 2026 e reforça alerta contra carrapatos

Brasil vence Japão de virada e avança à semifinal da Liga das Nações