Até quando vai o contrato de seu jogador predileto? Qual porcentagem dos direitos econômicos o Corinthians tem daquela promessa? E até quando vai o contrato do jogador que você quer fora do Timão?
Com a divulgação do balanço financeiro do Corinthians na última sexta, o ge traz nesta segunda-feira um levantamento sobre a duração dos contratos do elenco do técnico Vagner Mancini.
Confira abaixo também qual a fatia de direitos econômicos o Timão tem de cada jogador:
Contratos que acabam em 2021
O Corinthians atualmente negocia a situação contratual de três jogadores que podem deixar o clube no meio do ano: o zagueiro Jemerson e os meias Cazares e Otero, que têm vínculo até o fim de junho.
Emprestado pelo Joinville, o atacante Antony também tem contrato curto. Se quiser ficar com ele, o Timão terá de pagar R$ 700 mil por 70% dos direitos econômicos.
Outro jogador emprestado até o meio do ano é o colombiano Victor Cantillo, mas com esse o Timão já tem tudo engatilhado para assinar de forma definitiva até o fim de 2023.
Basta que o clube pague a quarta e última parcela de compra junto ao Júnior Barranquilla. A parcela final será de 900 mil dólares (R$ 5 milhões). O clube ficará com 70% dos direitos do jogador.
Contratos que acabam em 2021
| NOME | CONTRATO ATÉ | DIREITOS DO TIMÃO |
| Jemerson | 30/06/2021 | 100% |
| Otero | 30/06/2021 | emprestado |
| Cazares | 30/06/2021 | 100% |
| Cantillo | 30/06/2021 | emprestado |
| Antony | 14/07/2021 | emprestado |
| Caíque França | 31/12/2021 | 100% |
| Fábio Santos | 31/12/2021 | 100% |
| Fessin | 31/12/2021 | 80% |
| Michel Macedo | 31/12/2021 | 100% |
Contratos que acabam em 2022
O Timão tem nada menos que 17 jogadores com contrato acabando em 2022. Alguns deles, recém-promovidos da base, devem ter suas situações revistas em breve, como os atacantes Rodrigo Varanda, Cauê e Gabriel Pereira.

Vagner Mancini com Rodrigo Varanda e Gabriel Pereira — Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Outros líderes do elenco, como Cássio, Fagner e Gil, também devem rediscutir a situação a partir do meio desta temporada.
Contratos que acabam em 2022
| NOME | CONTRATO ATÉ | DIREITOS DO TIMÃO |
| Rodrigo Varanda | 31/01/2022 | 80% |
| Vitinho | 15/03/2022 | 100% |
| Cauê | 31/03/2022 | 40% |
| Gabriel Pereira | 31/03/2022 | 70% |
| Matheus Araújo | 31/05/2022 | 70% |
| Ruan Oliveira | 30/06/2022 | emprestado (já tem 10%) |
| João Victor | 31/07/2022 | 55% |
| Roni | 31/12/2022 | Desconhecido |
| Camacho | 31/12/2022 | 100% |
| Cássio | 31/12/2022 | 60% |
| Fagner | 31/12/2022 | 50% |
| Danilo Avelar | 31/12/2022 | 100% |
| Gabriel | 31/12/2022 | 50% |
| Gil | 31/12/2022 | 100% |
| Lucas Piton | 31/12/2022 | 100% |
| Ramiro | 31/12/2022 | 80% |
| Guilherme Castellani | 31/12/2022 | 100% |
Contratos que acabam em 2023
O Timão tem 13 jogadores com contrato até 2023. Um deles deve ter situação atualizada em breve: o volante Xavier, que tem 50% dos direitos econômicos ligados ao Timão, terá mais 20% comprados.
Contratos que acabam em 2023
| NOME | CONTRATO ATÉ | DIREITOS DO TIMÃO |
| Xavier | 31/01/2023 | 50% (+ 20% sendo comprado) |
| Everaldo | 30/06/2023 | 50% |
| Araos | 31/07/2023 | 100% |
| Felipe Augusto | 21/10/2023 | 90% |
| Guilherme Biro | 30/11/2023 | 90% |
| Gustavo Mosquito | 31/12/2023 | 100% |
| Adson | 31/12/2023 | Desconhecido |
| Bruno Méndez | 31/12/2023 | 70% |
| Léo Santos | 31/12/2023 | 70% |
| Jô | 31/12/2023 | 100% |
| Luan | 31/12/2023 | 50% |
| Matheus Jesus | 31/12/2023 | 50% |
| Mateus Vital | 31/12/2023 | 85% |
Contratos mais longos
Recém-adquirido pelo Timão, o volante Luis Mandaca deve ter contrato até agosto de 2024. O registro ainda não consta na Federação Paulista de Futebol. O Timão comprou 70% dos direitos econômicos do jogador junto ao CSP da Paraíba.
O elenco do Timão tem dois jogadores com contrato até o fim de 2024. Outras duas promessas têm vínculo um pouco mais longo, até os primeiros dias do ano de 2025. Confira:
Os contratos mais longos
| NOME | CONTRATO ATÉ | DIREITOS DO TIMÃO |
| Léo Natel | 31/12/2024 | 70% |
| Raul Gustavo | 31/12/2024 | 90% |
| Gustavo Mantuan | 05/01/2025 | 90% |
| Matheus Donelli | 05/01/2025 | 100% |
.
.
.
Fonte: GE – Globo Esporte.
















