Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (24), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram

Redação Publicado em 24/05/2020, às 00h00 - Atualizado às 15h11
Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil neste domingo (24), segundo levantamento exclusivo do G1 junto às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 22.291 mortes provocadas pela Covid-19 e 352.744 casos confirmados da doença em todo o país.
O último balanço doMinistério da Saúde, divulgado neste sábado (23) informa 22.013 mortos e 347.398 casos. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás dos Estados Unidos.
Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação.
Número de testes de coronavírus feitos pelos estados
| Estado | Nº de testes | Data de divulgação |
| Acre | 10.192 | 22/5 |
| Alagoas | 2.594 | 27/4 |
| Amapá | 4.396 | 28/4 |
| Amazonas | 6.183 | 27/4 |
| Bahia | 37.404 | 19/5 |
| Ceará | 85.142 | 22/5 |
| Distrito Federal | 31.265 | 28/4 |
| Espírito Santo | 34.509 | 22/5 |
| Goiás | 10.352 | 27/4 |
| Maranhão | 24.108 | 17/5 |
| Mato Grosso | 3.926 | 18/5 |
| Mato Grosso do Sul | 4.515 | 22/5 |
| Minas Gerais | 17.813 | 18/05 |
| Pará | 5.284 | 30/4 |
| Paraná | 22.800 | 20/5 |
| Pernambuco | 25.188 | 14/5 |
| Piauí | 6.231 | 20/5 |
| Rio Grande do Norte | 10.725 | 17/5 |
| Rondônia | 9.146 | 19/5 |
| Roraima | 718 | 23/4 |
| Santa Catarina | 30.000 | 18/5 |
| São Paulo | 35.600 | 22/4 |
| Sergipe | 9.409 | 18/5 |
| Tocantins | 3.009 | 19/5 |
| Total | 430.953 |
Paraíba, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não divulgaram o número de testes.
Pacientes recuperados de Covid-19 nos estados
| Estados | Nº de pacientes recuperados | Data de divulgação |
| Acre | 1.212 | 22/5 |
| Alagoas | 3.040 | 22/5 |
| Amapá | 1.754 | 22/5 |
| Amazonas | 21.369 | 22/5 |
| Bahia | 3.679 | 22/5 |
| Ceará | 19.765 | 22/5 |
| Distrito Federal | 3.139 | 22/5 |
| Espírito Santo | 4.430 | 22/5 |
| Maranhão | 3.676 | 21/5 |
| Mato Grosso | 444 | 22/5 |
| Mato Grosso do Sul | 296 | 23/5 |
| Minas Gerais | 3.070 | 22/5 |
| Pará | 13.912 | 22/5 |
| Paraíba | 2.003 | 22/5 |
| Paraná | 1.608 | 20/5 |
| Pernambuco | 2.969 | 17/5 |
| Piauí | 322 | 20/5 |
| Rio de Janeiro | 28.120 | 22/5 |
| Rio Grande do Norte | 997 | 22/5 |
| Rio Grande do Sul | 4.184 | 22/5 |
| Rondônia | 828 | 19/5 |
| Roraima | 410 | 15/5 |
| Santa Catarina | 3.794 | 22/5 |
| Sergipe | 1.213 | 18/5 |
| Tocantins | 300 | 19/5 |
| Total | 126.507 |
Goiás e São Paulo não divulgaram o número de pacientes recuperados.
Leia também

Caso Palmeiras: Laudo do IML não aponta lesões corporais, mas Polícia Civil mantém investigação de suposto abuso infantil

Relembre a Lei Mariana Ferrer, criada após revolta com audiência do caso

Silvia Abravanel anuncia pré-candidatura e disputa vaga na Câmara pelo PSD

Incêndio destrói galpão de distribuidora de autopeças na Lapa, em São Paulo

Anac autoriza duas novas companhias aéreas internacionais a operar no Brasil

Investigação aponta retirada de câmera após morte de jovem em salto de rope jump

Homem intercepta ônibus de pacientes, viaja 85 km sob ameaça e acaba preso em Ribeirão Preto

Nova namorada de Manoel Gomes, o Caneta Azul, faz revelação sobre vida íntima do casal

Após anos calada, Bruna Marquezine quebra o silêncio e abre ferida do passado ao falar de Neymar

Carro pega fogo na Rodovia Presidente Dutra em Caçapava e mobiliza Bombeiros